| Camping Preis 2025 Pro tag | NOBENSAISON | ZWISCHENSAISON | HAUPTSAISON |
|---|---|---|---|
| 04/04-16/04 05/05-18/05 29/09-26/10 | 22/04-04/05 19/05-28/05 28/08-28/09 |
17/04-21/04 29/05-27/08 | |
| Platz Caravan / Wohnwagen > 7mt | € 18,00 | € 20,50 | € 23,00 |
| Platz Caravan / Wohnwagen | € 16,00 | € 18,50 | € 21,00 |
| Platz Bus VW / Zelt | € 13,50 | € 16,00 | € 18,50 |
| Kleiner Zelt 2x2 mt | € 11,00 | € 13,00 | € 15,00 |
| Person | € 7,50 | € 9,00 | € 10,50 |
| Kind 3-10 Jahre | € 5,50 | € 6,50 | € 7,50 |
| Hunt | GRATIS | € 3,00 | € 4,00 |
| Wagen | GRATIS | € 6,00 | € 7,00 |
| Motorrad | GRATIS | € 2,50 | € 3,50 |
| Fahrrad | GRATIS | GRATIS | € 2,50 |
| Strom 3 ampere | € 3,00 | € 3,50 | € 4,40 |
| Strom 6 ampere | € 4,00 | € 5,00 | € 6,50 |
| Visitor | € 6,00 | € 7,00 | € 8,50 |
| WIFI | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
| Trailer | GRATIS | € 5,00 | € 7,50 |
| Blick auf den See | € 5,00 | € 6,00 | € 8,50 |
| Blick auf den Fluss | GRATIS | € 5,00 | € 6,00 |
| Check out 10:30am | Möglichkeit 12:00* | Möglichkeit 12:00* | 10:30am |
*Möglichkeit der freien verzögerten Abreise in Nachsaison. Fragen Sie zur Aufnahme.
| Bungalow 2025 | NOBENSAISON | ZWISCHENSAISON | HAUPTSAISON |
|---|---|---|---|
| 04/04-16/04 05/05-18/05 29/09-26/10 | 22/04-04/05 19/05-28/05 28/08-28/09 |
17/04-21/04 29/05-27/08 | |
| Zwei Personen | € 85,00 | € 95,00 | € 120,00 |
| Extra Personen | € 13,00 | € 15,00 | € 17,00 |
| Wöchentliche Reinigung | GRATIS | € 27,00 | € 32,00 |
| Check- in | Von 14:30 | Von 14:30 | Von 14:30 |
| Check- out 10:30 | 10:30am | 10:30am | 10:30am |
Bei Ankunft ist der gesamte Betrag für den Aufenthalt zu bezahlen.
Buchungen werden nur nach Eingang einer Anzahlung von 30% des Gesamtbetrages berücksichtigt. Die Anzahlung kann per Banküberweisung, Postanweisung und nicht übertragbarem Scheck erfolgen.
Buchungen werden nur nach Eingang einer Anzahlung von 30% des Gesamtbetrages berücksichtigt. Die Anzahlung kann per Banküberweisung, Postanweisung und nicht übertragbarem Scheck erfolgen.