| Camping Preis 2026 Pro tag | NOBENSAISON | ZWISCHENSAISON | HAUPTSAISON |
|---|---|---|---|
| 08/04-29/04 05/10-25/10 | 30/04-12/05 08/06-21/06 14/09-04/10 | 01/04-07/04 13/05-07/06 22/06-13/09 | |
| Platz Caravan / Wohnwagen > 7mt | € 18,50 | € 21,00 | € 24,00 |
| Platz Caravan / Wohnwagen | € 16,50 | € 19,50 | € 21,50 |
| Platz Bus VW / Zelt | € 14,00 | € 17,00 | € 19,00 |
| Kleiner Zelt 2x2 mt | € 11,00 | € 13,00 | € 15,00 |
| Person | € 8,00 | € 9,50 | € 10,50 |
| Kind 3-10 Jahre | € 6,00 | € 7,50 | € 8,00 |
| Hunt | GRATIS | € 3,50 | € 4,50 |
| Wagen | GRATIS | € 7,00 | € 8,00 |
| Motorrad | GRATIS | € 3,00 | € 4,00 |
| Fahrrad | GRATIS | € 3,00 | € 3,50 |
| Strom 3 ampere | € 3,00 | € 3,50 | € 4,40 |
| Strom 6 ampere | € 4,00 | € 5,00 | € 6,50 |
| Visitor | € 6,00 | € 7,50 | € 8,50 |
| WIFI | GRATIS | GRATIS | GRATIS |
| Trailer | GRATIS | € 5,00 | € 7,50 |
| Blick auf den See | € 5,50 | € 7,00 | € 8,50 |
| Blick auf den Fluss | GRATIS | € 5,00 | € 6,00 |
| Check out 10:30am | Möglichkeit 12:00* | Möglichkeit 12:00* | 10:30am |
*Möglichkeit der freien verzögerten Abreise in Nachsaison. Fragen Sie zur Aufnahme.
| Bungalow 2026 | NOBENSAISON | ZWISCHENSAISON | HAUPTSAISON |
|---|---|---|---|
| 08/04-29/04 05/10-25/10 | 30/04-12/05 08/06-21/06 14/09-04/10 | 01/04-07/04 13/05-07/06 22/06-13/09 | |
| Zwei Personen | € 85,00 | € 95,00 | € 120,00 |
| Extra Personen | € 13,00 | € 15,00 | € 17,00 |
| Wöchentliche Reinigung | € 20,00 | € 27,00 | € 35,00 |
| Check- in | Von 14:30 | Von 14:30 | Von 14:30 |
| Check- out 10:30 | 10:30am | 10:30am | 10:30am |
Bei Ankunft ist der gesamte Betrag für den Aufenthalt zu bezahlen.
Buchungen werden nur nach Eingang einer Anzahlung von 30% des Gesamtbetrages berücksichtigt. Die Anzahlung kann per Banküberweisung, Postanweisung und nicht übertragbarem Scheck erfolgen.
Buchungen werden nur nach Eingang einer Anzahlung von 30% des Gesamtbetrages berücksichtigt. Die Anzahlung kann per Banküberweisung, Postanweisung und nicht übertragbarem Scheck erfolgen.